CONCACAF Gold Cup 2011/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften des CONCACAF Gold Cups 2011 in den USA. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Jede Mannschaft darf maximal 23 Spieler nominieren.

Die statistischen Angaben (Spiele, Tore, Karten) beziehen sich nur auf die Einsätze der Spieler bei diesem Turnier.

Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Keylor Navas SpanienSpanien Albacete Balompié 15.12.1986 4 0 0 0 0
18 Donny Grant Costa Rica AD San Carlos 24.10.1976 0 0 0 0 0
23 Leonel Moreira Costa Rica CS Herediano 28.04.1989 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Francisco Calvo Vereinigte StaatenVereinigte Staaten San Jacinto College 07.08.1992 0 0 0 0 0
3 Jhonny Acosta Costa Rica LD Alajuelense 21.07.1983 4 0 1 0 0
4 José Salvatierra Costa Rica LD Alajuelense 10.10.1989 4 0 2 0 0
6 Heiner Mora Costa Rica CD Saprissa 20.06.1984 4 1 0 0 0
14 Bryan Oviedo Danemark FC Nordsjælland 18.02.1990 2 0 0 0 0
15 Júnior Díaz Belgien FC Brügge 12.09.1983 4 0 0 0 0
19 Óscar Duarte Costa Rica CD Saprissa 03.06.1989 1 0 0 0 0
20 Dennis Marshall Danemark Aalborg BK 09.08.1985 4 1 0 0 0
Mittelfeld
5 Celso Borges Norwegen Fredrikstad FK 27.05.1988 4 0 1 0 0
8 David Guzmán Costa Rica CD Saprissa 18.02.1990 0 0 0 0 0
11 Diego Madrigal Paraguay 1990 Club Cerro Porteño 19.03.1989 2 0 0 0 0
22 José Miguel Cubero Costa Rica CS Herediano 14.04.1987 0 0 0 0 0
24 Allen Guevara Costa Rica LD Alajuelense 16.04.1989 2 0 0 0 0
Angriff
7 Christian Bolaños Danemark FC Kopenhagen 17.05.1984 4 0 1 0 0
9 Álvaro Saborío Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Real Salt Lake 25.03.1982 4 1 0 0 0
10 Bryan Ruiz NiederlandeNiederlande FC Twente 18.08.1985 3 0 0 0 0
12 Joel Campbell Costa Rica CD Saprissa 26.06.1992 3 1 0 0 0
16 Marco Ureña RusslandRussland FK Kuban Krasnodar 05.03.1990 4 3 1 0 0
17 Josué Martínez Costa Rica CD Saprissa 25.03.1990 1 0 0 0 0
21 Randall Brenes Costa Rica CS Cartaginés 12.08.1983 2 1 0 0 0
Trainer
Argentinien Ricardo La Volpe 06.02.1952
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Odelín Molina Kuba Villa Clara 03.08.1974 2 0 0 0 0
12 Julio Pichardo Kuba Las Tunas 10.01.1990 1 0 0 0 0
Abwehr
3 Yénier Márquez Kuba Villa Clara 01.03.1979 3 1 0 0 0
4 Hánier Dranguet Kuba Guantánamo 27.04.1982 2 0 0 0 0
5 Jorge Luís Clavelo Kuba Villa Clara 08.08.1982 0 0 0 0 0
6 Yoel Colomé Kuba Ciudad de La Habana 15.10.1982 3 0 0 0 0
14 Aliannis Urgellés Kuba Guantánamo 25.06.1985 3 0 1 0 0
16 Reysander Fernández Kuba Ciego de Ávila 22.08.1984 3 0 1 0 0
Mittelfeld
2 Carlos Francisco Kuba Santiago de Cuba 22.05.1990 3 0 0 0 0
7 Marcel Hernández Kuba Ciudad de La Habana 11.04.1989 3 0 0 0 0
8 Jaime Colomé Kuba Ciudad de La Habana 30.06.1979 3 0 0 0 0
18 Dagoberto Quesada Kuba Camagüey 06.10.1987 3 0 0 0 0
19 Francisco Carrazana Kuba Cienfuegos 23.12.1982 1 0 0 0 0
20 Alberto Gómez Kuba Guantánamo 12.02.1988 3 0 0 0 0
Angriff
9 Alain Cervantes Kuba Ciego de Ávila 17.11.1983 2 0 0 0 0
10 Roberto Linares Kuba Villa Clara 10.02.1986 3 0 0 0 0
15 Yaudel Lahera Kuba Ciudad de La Habana 09.02.1991 3 0 0 0 0
17 Yosniel Mesa Kuba Cienfuegos 11.05.1984 1 0 0 0 0
Trainer
Kuba Raúl González Triana 14.02.1968
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Miguel Montes El Salvador AD Isidro Metapán 12.02.1980 4 0 1 0 0
18 Dagoberto Portillo El Salvador Once Municipal 16.11.1976 0 0 0 0 0
22 Juan José Gómez El Salvador CD Luis Ángel Firpo 08.11.1980 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Xavier García El Salvador CD Luis Ángel Firpo 26.07.1990 4 0 1 0 0
3 Marvin González El Salvador CD Águila 17.04.1982 1 0 0 0 1
4 Steve Purdy Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Portland Timbers 05.02.1985 1 0 0 0 0
5 Víctor Turcios El Salvador CD Luis Ángel Firpo 13.04.1988 4 0 1 0 0
13 Deris Umanzor El Salvador CD Águila 07.01.1980 0 0 0 0 0
19 Reynaldo Hernández El Salvador CD Vista Hermosa 11.11.1984 4 0 1 0 0
23 Luis Anaya El Salvador CD Universidad de El Salvador 19.05.1981 4 0 1 1 0
Mittelfeld
6 Shawn Martin El Salvador CD Águila 15.02.1987 2 0 0 0 0
7 Ramón Sánchez El Salvador CD Águila 25.05.1982 1 0 0 0 0
8 Osael Romero El Salvador CD Águila 18.04.1986 2 1 1 0 0
14 Dennis Alas El Salvador CD Luis Ángel Firpo 10.01.1985 4 0 1 0 0
15 Edwin Sánchez El Salvador CD Universidad de El Salvador 21.02.1990 0 0 0 0 0
16 Jaime Alas El Salvador CD Luis Ángel Firpo 30.06.1989 4 0 0 0 0
20 Andrés Flores El Salvador AD Isidro Metapán 31.08.1990 4 0 0 0 0
21 Gilberto Baires El Salvador CD Atlético Marte 11.04.1990 2 0 1 0 0
Angriff
9 Rudis Corrales El Salvador Alianza FC 06.11.1979 4 0 0 0 0
10 Eliseo Quintanilla Guatemala CSD Municipal 05.02.1983 4 1 0 0 0
11 Rodolfo Zelaya El Salvador Alianza FC 03.07.1988 4 4 1 0 0
12 Arturo Alvarez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Real Salt Lake 28.06.1985 2 1 0 0 0
17 Mark Léster Blanco El Salvador AD Isidro Metapán 17.01.1989 1 1 0 0 0
Trainer
Uruguay Rubén Israel 08.12.1955
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Guillermo Ochoa[1] Mexiko Club América 13.07.1985 1 0 0 0 0
12 Alfredo Talavera Mexiko Deportivo Toluca 18.09.1982 5 0 0 0 0
23 Jonathan Orozco Mexiko CF Monterrey 12.05.1986 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Francisco Javier Rodríguez[1] NiederlandeNiederlande PSV Eindhoven 20.10.1981 1 0 1 0 0
3 Carlos Salcido EnglandEngland FC Fulham 02.04.1980 6 0 0 0 0
4 Rafael Márquez Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York Red Bulls 13.02.1979 6 1 1 0 0
5 Ricardo Osorio Mexiko CF Monterrey 30.03.1980 0 0 0 0 0
15 Héctor Moreno NiederlandeNiederlande AZ Alkmaar 17.01.1988 6 0 0 0 0
19 Édgar Dueñas[1] Mexiko Deportivo Toluca 05.03.1983 0 0 0 0 0
20 Jorge Torres Nilo Mexiko UANL 16.01.1988 4 0 1 0 0
Mittelfeld
6 Gerardo Torrado Mexiko CD Cruz Azul 30.04.1979 6 0 1 0 0
7 Pablo Barrera EnglandEngland West Ham United 21.06.1987 6 3 0 0 0
8 Israel Castro Mexiko UNAM Pumas 20.12.1980 5 0 0 0 0
13 Jesús Zavala Mexiko CF Monterrey 21.07.1987 2 0 0 0 0
16 Efraín Juárez Schottland Celtic Glasgow 22.02.1988 6 1 2 0 0
17 Zinha[1] Mexiko Deportivo Toluca 23.05.1976 0 0 0 0 0
18 Andrés Guardado SpanienSpanien Deportivo La Coruña 28.09.1986 6 3 1 0 0
21 Christian Bermúdez[1] Mexiko CF Atlante 26.04.1987 0 0 0 0 0
22 Elías Hernández Mexiko Monarcas Morelia 29.04.1988 1 0 0 0 0
Angriff
9 Aldo de Nigris Mexiko CF Monterrey 22.07.1983 5 4 1 0 0
10 Giovani dos Santos SpanienSpanien Racing Santander 11.05.1989 6 3 0 0 0
11 Ángel Reyna Mexiko Club América 19.09.1984 4 0 0 0 0
14 Chicharito EnglandEngland Manchester United 01.06.1988 6 7 1 0 0
Trainer
Mexiko José Manuel de la Torre 13.11.1965

Die folgenden Spieler hatte Mexiko, aufgrund der Suspendierung von fünf Spielern wegen eines positiven Dopingtests, nachnominiert.[2]

Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Luis Ernesto Michel Mexiko Deportivo Guadalajara 21.07.1979 0 0 0 0 0
2 Héctor Reynoso López Mexiko Deportivo Guadalajara 03.10.1980 1 0 0 0 0
17 Paul Aguilar Mexiko CF Pachuca 06.03.1986 1 0 0 0 0
21 Hiram Mier Mexiko CF Monterrey 25.08.1989 0 0 0 0 0
19 Marco Fabián Mexiko Deportivo Guadalajara 21.07.1989 0 0 0 0 0
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Ricardo Jérez Guatemala USAC 04.02.1986 3 0 0 0 0
12 Paulo César Motta Guatemala Deportivo Mictlán 29.03.1982 0 0 0 0 0
21 Juan Paredes Guatemala CSD Comunicaciones 27.11.1984 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Henry Medina Guatemala Heredia 16.03.1981 2 0 2 1 0
3 Cristian Noriega Guatemala CSD Municipal 20.03.1987 2 0 2 0 0
4 Carlos Castrillo Guatemala CSD Comunicaciones 16.05.1985 2 0 0 0 0
5 Carlos Eduardo Gallardo Guatemala USAC 08.04.1984 3 1 0 0 0
6 Gustavo Adolfo Cabrera Guatemala CSD Municipal 13.12.1979 2 0 0 1 0
7 Elías Vásquez Guatemala CSD Comunicaciones 18.07.1992 1 0 0 0 0
13 Edwin González Guatemala Deportivo Mictlán 22.02.1982 1 0 0 0 0
Mittelfeld
8 Gonzalo Romero Guatemala CSD Municipal 25.03.1975 1 0 0 0 0
9 Wilfred Velásquez Guatemala CD Suchitepéquez 10.09.1985 3 0 0 0 0
10 José Contreras Guatemala CSD Comunicaciones 19.01.1986 2 0 1 0 0
14 Carlos Figueroa Guatemala Club Xelajú MC 19.04.1980 2 0 0 0 0
15 Manuel León Guatemala USAC 23.09.1987 2 0 0 0 0
16 Marco Pappa Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Chicago Fire 15.11.1987 3 1 0 0 0
19 José Javier Del Aguila Guatemala CSD Comunicaciones 07.03.1991 1 1 0 0 0
24 Jonathan López Guatemala Deportivo Marquense 10.05.1988 3 0 0 0 0
Angriff
11 Henry David Lopez Brasilien EC Noroeste 08.08.1992 2 0 0 0 0
17 Dwight Pezzarossi Guatemala CSD Comunicaciones 04.09.1979 1 0 0 0 0
18 Óscar Isaula Guatemala Deportivo Malacateco 09.10.1982 1 0 0 0 0
20 Carlos Ruiz Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Philadelphia Union 15.09.1979 3 1 0 0 0
23 Jairo Arreola Guatemala CSD Comunicaciones 20.09.1985 2 0 0 0 0
Trainer
Paraguay 1990 Ever Hugo Almeida 01.07.1948
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Andray Baptiste EnglandEngland Ashford Town 15.04.1977 0 0 0 0 0
30 Shemel Louison Grenada Fontenoy United 09.08.1990 3 0 0 0 0
34 Desmond Noel Grenada Anchor Queens Park Rangers 28.11.1974 0 0 0 0 0
Abwehr
2 David Cyrus EnglandEngland Bradford Park Avenue 08.03.1989 2 0 1 0 0
3 Shanon Phillip Grenada Carib Hurricane 09.11.1988 3 0 0 0 0
5 Cassim Langaigne Grenada Carib Hurricane 27.02.1980 1 0 0 0 0
6 Marc Marshall Grenada Grenada Boys’ Secondary School FC 24.12.1985 2 0 0 0 0
11 Anthony Modeste Jamaika Portmore United 30.08.1975 3 0 0 0 0
14 Leon Johnson EnglandEngland Wycombe Wanderers 10.05.1981 3 0 0 0 0
Mittelfeld
4 Craig Rocastle Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sporting Kansas City 17.08.1981 1 0 0 0 0
9 Ricky Charles Grenada Anchor Queens Park Rangers 19.07.1975 3 0 0 0 0
13 Dwayne Leo Grenada South Stars 28.06.1982 1 0 0 0 0
16 Lancaster Joseph Grenada Carib Hurricane 27.08.1982 2 0 0 0 0
17 Moron Phillip Grenada Carib Hurricane 19.02.1992 1 0 0 0 0
19 Patrick Modeste Grenada Anchor Queens Park Rangers 30.09.1976 1 0 0 0 0
20 Shane Rennie Grenada Paradise FC 14.12.1986 2 0 0 0 0
21 Shalrie Joseph Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New England Revolution 24.05.1978 0 0 0 0 0
23 Junior Williams EnglandEngland Queens Park Rangers 03.11.1987 2 0 1 0 0
Angriff
7 Marcus Julien Grenada Eagles Super Strikers FC 30.12.1986 2 0 0 0 0
8 Delroy Facey EnglandEngland Lincoln City 22.04.1980 3 0 0 0 0
10 Kithson Bain Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Carolina RailHawks 26.05.1982 0 0 0 0 0
12 Clive Murray Grenada Paradise FC 05.12.1990 2 1 0 0 0
15 Anthony Straker EnglandEngland Aldershot Town 23.09.1988 3 0 0 0 0
22 Bradley Bubb EnglandEngland Aldershot Town 20.05.1987 2 0 0 0 0
Trainer
EnglandEngland Mike Adams
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Orlin Vallecillo Honduras CD Marathón 01.07.1983 0 0 0 0 0
18 Noel Valladares Honduras CD Olimpia 03.05.1977 3 0 0 0 0
22 Donis Escober Honduras CD Olimpia 03.02.1981 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Osman Chávez Polen Wisła Krakau 29.07.1984 3 0 1 0 0
4 Johnny Leverón Honduras CD Motagua 07.02.1990 1 0 0 0 0
5 Víctor Bernárdez Belgien Lierse SK 24.05.1982 3 0 0 0 0
14 Boniek García Honduras CD Olimpia 04.09.1984 3 0 0 0 0
16 Mauricio Sabillón Honduras CD Marathón 11.11.1978 3 0 0 0 0
21 Juan Carlos García Honduras CD Olimpia 08.03.1988 2 0 0 0 0
24 Brayan Bekeles Honduras CDS Vida 28.11.1985 1 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Hendry Thomas EnglandEngland Wigan Athletic 23.02.1985 2 0 0 0 0
8 Wilson Palacios EnglandEngland Tottenham Hotspur 29.07.1984 0 0 0 0 0
10 Ramón Núñez EnglandEngland Leeds United 14.11.1985 3 0 0 0 0
12 Alfredo Mejía Honduras Real España 03.04.1990 2 1 2 0 0
17 Róger Espinoza Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sporting Kansas City 25.10.1986 0 0 0 0 0
19 Javier Arnaldo Portillo Honduras CDS Vida 10.06.1981 1 0 0 0 0
23 Edder Delgado Honduras Real España 20.11.1986 3 0 0 0 0
Angriff
7 Emil Martínez Honduras CD Marathón 17.09.1982 3 0 0 0 0
9 Jerry Bengtson Honduras CD Motagua 08.04.1987 3 2 0 0 0
13 Carlo Costly Mexiko CF Atlas 18.07.1982 3 3 1 0 0
15 Walter Julián Martínez China Volksrepublik Beijing Guoan 28.03.1982 3 1 0 0 0
25 Eddie Hernández Honduras CD Platense 28.01.1991 0 0 0 0 0
Trainer
Kolumbien Luis Fernando Suárez 23.12.1959
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Donovan Ricketts Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Los Angeles Galaxy 07.06.1977 2 0 0 0 0
13 Dwayne Miller SchwedenSchweden Syrianska FC 14.07.1987 1 0 0 0 0
23 Duwayne Kerr Norwegen Strømmen IF 16.01.1987 0 0 0 0 0
Abwehr
3 Dicoy Williams Kanada Toronto FC 07.10.1986 2 0 1 0 0
4 Shavar Thomas Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sporting Kansas City 29.01.1981 2 0 1 0 0
6 Jermaine Taylor Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Houston Dynamo 14.01.1985 3 0 0 0 0
8 Eric Vernan Jamaika Portmore United 04.07.1987 3 0 1 0 0
12 Demar Phillips Norwegen Aalesunds FK 23.09.1983 3 3 1 0 0
19 Adrian Reid Norwegen Vålerenga Oslo 10.03.1985 2 0 0 0 0
Mittelfeld
2 Richard Edwards Jamaika Harbour View FC 29.07.1983 0 0 0 0 0
7 Jason Morrison Norwegen Aalesunds FK 07.06.1984 3 0 0 0 0
15 Je-Vaughn Watson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Houston Dynamo 22.10.1983 2 0 1 0 0
16 Omar Daley EnglandEngland Bradford City 25.04.1981 2 1 0 0 0
17 Rodolph Austin Norwegen Brann Bergen 01.07.1985 2 0 1 0 0
18 Keammar Daley Jamaika Tivoli Gardens 18.02.1988 3 0 1 0 0
22 Damion Williams Norwegen Nybergsund IL-Trysil 20.02.1981 2 0 0 0 0
Angriff
9 Ryan Johnson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten San Jose Earthquakes 26.11.1984 3 2 0 0 0
10 Omar Cummings Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Colorado Rapids 13.07.1982 0 0 0 0 0
11 Dane Richards Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York Red Bulls 14.12.1983 3 0 0 0 0
20 Navion Boyd Jamaika Tivoli Gardens 10.10.1988 1 0 1 0 0
21 Luton Shelton Norwegen Vålerenga Oslo 11.11.1985 3 1 0 0 0
Trainer
Jamaika Theodore Whitmore 05.08.1972
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Lars Hirschfeld Norwegen Vålerenga Oslo 17.10.1978 1 0 0 0 0
18 Milan Borjan Serbien FK Rad 23.10.1987 2 0 0 0 0
22 Haidar Al-Shaïbani FrankreichFrankreich Olympique Nîmes 31.03.1984 0 0 0 0 0
Abwehr
3 Michael Klukowski Turkei Manisaspor 27.05.1981 2 0 0 0 0
4 Kevin McKenna Deutschland 1. FC Köln 21.01.1980 3 0 0 0 0
5 André Hainault Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Houston Dynamo 17.06.1986 3 0 0 0 0
15 David Edgar EnglandEngland FC Burnley 19.05.1987 0 0 0 0 0
19 Marcel de Jong Deutschland FC Augsburg 15.10.1986 1 0 0 0 0
20 Jaime Peters EnglandEngland Ipswich Town 04.05.1987 0 0 0 0 0
Mittelfeld
2 Nikolas Ledgerwood Deutschland SV Wehen Wiesbaden 16.01.1985 3 0 0 0 0
6 Julian de Guzmán Kanada Toronto FC 25.03.1981 2 0 0 0 0
7 Terry Dunfield Kanada Vancouver Whitecaps 20.02.1982 3 0 2 0 0
8 Will Johnson Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Real Salt Lake 21.01.1987 3 0 1 0 0
11 Josh Simpson Turkei Manisaspor 15.05.1983 3 0 1 0 0
12 Pedro Pacheco Portugal CD Santa Clara 27.06.1984 2 0 0 0 0
13 Atiba Hutchinson NiederlandeNiederlande PSV Eindhoven 08.02.1983 1 0 0 0 0
14 Dwayne De Rosario Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York Red Bulls 15.05.1978 3 2 0 0 0
16 Tosaint Ricketts Rumänien FC Timișoara 06.08.1987 1 0 0 0 0
21 Jonathan Beaulieu-Bourgault Deutschland Preußen Münster 27.09.1988 1 0 0 0 0
23 Issey Nakajima-Farran Danemark AC Horsens 16.05.1984 0 0 0 0 0
Angriff
9 Rob Friend Deutschland Hertha BSC 23.01.1981 2 0 0 0 0
10 Ali Gerba Kanada Montreal Impact 04.09.1981 2 0 0 0 0
17 Simeon Jackson EnglandEngland Norwich City 28.03.1987 3 0 0 0 0
Trainer
Trinidad und Tobago Stephen Hart 15.03.1960
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Franck Grandel FrankreichFrankreich FCO Dijon 17.03.1978 3 0 1 0 0
16 Fabrice Mercury Guadeloupe CS Moulien 06.08.1981 0 0 0 0 0
23 Christophe Olol Guadeloupe US Sainte-Rose 30.08.1980 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Miguel Comminges EnglandEngland Southend United 16.03.1982 2 0 0 0 0
3 Stephane Zubar EnglandEngland Plymouth Argyle 09.10.1986 2 0 2 0 0
4 Ulick Lupede Portugal SC Covilhã 01.06.1984 0 0 0 0 0
5 Eddy Viator vereinslos 02.06.1982 3 1 0 0 0
13 Jean-Luc Lambourde Guadeloupe Amical Club 10.04.1980 2 0 0 0 1
15 Julien Ictois Guadeloupe CS Moulien 22.03.1978 2 0 0 0 0
22 Mickaël Tacalfred FrankreichFrankreich Stade Reims 23.04.1981 2 0 0 0 1
Mittelfeld
6 David Fleurival FrankreichFrankreich FC Metz 19.02.1984 2 0 0 0 0
7 Loïc Loval-Landré FrankreichFrankreich OC Vannes 28.09.1981 3 0 0 0 0
8 Dimitri Fautrai Guadeloupe Étoile Morne-à-l’Eau 24.02.1986 1 0 0 0 0
10 Therry Racon EnglandEngland Charlton Athletic 01.05.1984 3 0 0 0 0
12 Thomas Gamiette FrankreichFrankreich Stade Reims 21.06.1986 3 0 0 0 0
14 Grégory Gendrey Belgien ROC Charleroi-Marchienne 10.07.1986 1 0 0 0 0
17 Cédric Collet FrankreichFrankreich AS Beauvais 07.03.1984 2 0 0 0 0
19 Stéphane Auvray Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Sporting Kansas City 04.09.1981 3 0 2 0 0
20 Larry Clavier Portugal SC Freamunde 09.01.1981 0 0 0 0 0
Angriff
9 Ludovic Gotin Guadeloupe CS Moulien 25.07.1985 1 0 0 0 0
11 Livio Nabab FrankreichFrankreich SM Caen 14.06.1988 2 0 0 0 0
18 Brice Jovial FrankreichFrankreich AC Le Havre 25.01.1984 2 2 0 0 0
21 Richard Socrier FrankreichFrankreich AC Ajaccio 28.03.1979 3 0 1 0 0
Trainer
FrankreichFrankreich Roger Salnot 10.12.1958
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Jaime Penedo Guatemala CSD Municipal 26.09.1981 2 0 1 0 0
16 Luis Mejía FrankreichFrankreich FC Toulouse 16.03.1991 1 0 0 0 0
24 Kevin Melgar Panama Alianza FC 16.11.1992 0 0 0 0 0
Abwehr
3 Miguel Comminges Uruguay River Plate Montevideo 01.03.1992 1 0 0 0 0
5 Román Torres Kolumbien Atlético Nacional 20.03.1986 1 0 0 0 0
13 Adolfo Machado Guatemala CSD Comunicaciones 14.02.1985 2 0 0 0 0
14 Eduardo Dasent Kolumbien Atlético Bucaramanga 12.10.1988 3 0 0 0 0
15 Éric Davis Panama Árabe Unido 31.03.1991 1 0 0 0 0
17 Luis Henríquez Polen Lech Posen 23.11.1981 3 0 0 0 0
23 Felipe Baloy Mexiko Santos Laguna 24.02.1981 3 0 0 0 0
Mittelfeld
4 Aramis Haywood Panama Plaza Amador 03.04.1985 0 0 0 0 0
6 Gabriel Gómez Kolumbien La Equidad 29.05.1984 3 2 0 0 0
10 Nelson Barahona Venezuela FC Caracas 22.11.1987 2 0 1 0 0
11 Armando Cooper Panama Árabe Unido 26.11.1987 3 0 0 0 0
19 Alberto Quintero SpanienSpanien FC Ontinyent 18.12.1987 3 0 0 0 0
20 Aníbal Godoy Panama Chepo FC 10.02.1990 1 0 0 0 0
21 Amílcar Henríquez Kolumbien Atlético Huila 02.08.1983 2 0 0 0 0
22 Eybir Bonaga Panama San Francisco FC 19.05.1986 2 0 1 0 0
Angriff
7 Blas Pérez Mexiko Club León 13.03.1981 3 1 1 0 0
8 Gabriel Torres Panama San Francisco FC 13.10.1988 1 0 0 0 0
9 Renan Addles Bolivien The Strongest 07.11.1989 0 0 0 0 0
16 Luis Renteria Kolumbien Real Cartagena 13.09.1988 2 0 0 0 0
21 Luis Tejada Peru Juan Aurich 28.03.1982 3 2 0 0 0
Trainer
Panama Julio César Dely Valdés 12.03.1967

Vereinigte Staaten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nummer Name Verein vor Gold-Cup-Beginn Geburtstag Sp. Tore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Torhüter
1 Tim Howard EnglandEngland FC Everton 06.03.1979 3 0 0 0 0
18 Nick Rimando Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Real Salt Lake 17.06.1979 0 0 0 0 0
23 Marcus Hahnemann EnglandEngland Wolverhampton Wanderers 15.06.1972 0 0 0 0 0
Abwehr
2 Jonathan Spector EnglandEngland West Ham United 01.03.1986 0 0 0 0 0
3 Carlos Bocanegra FrankreichFrankreich AS Saint-Étienne 25.05.1979 3 0 1 0 0
5 Oguchi Onyewu NiederlandeNiederlande Twente 13.05.1982 0 0 0 0 0
6 Steve Cherundolo Deutschland Hannover 96 19.02.1979 3 0 0 0 0
12 Jonathan Bornstein Mexiko UANL 07.11.1984 0 0 0 0 0
14 Eric Lichaj EnglandEngland Aston Villa 17.11.1988 1 0 0 0 0
15 Tim Ream Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York Red Bulls 05.10.1987 2 0 0 0 0
21 Clarence Goodson Danemark Brøndby IF 17.05.1982 3 1 1 0 0
Mittelfeld
4 Michael Bradley Deutschland Borussia Mönchengladbach 31.07.1987 3 0 1 0 0
7 Maurice Edu Schottland Glasgow Rangers 18.04.1986 2 0 0 0 0
8 Clint Dempsey EnglandEngland FC Fulham 09.03.1983 3 1 0 0 0
10 Landon Donovan Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Los Angeles Galaxy 04.03.1982 3 0 0 0 0
13 Jermaine Jones Deutschland FC Schalke 04 03.11.1981 3 0 1 0 0
16 Sacha Klještan Belgien RSC Anderlecht 09.09.1985 3 0 0 0 0
19 Robbie Rogers Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Columbus Crew 12.05.1987 0 0 0 0 0
20 Freddy Adu Portugal Benfica Lissabon 02.06.1989 0 0 0 0 0
22 Alejandro Bedoya[3] SchwedenSchweden Örebro SK 29.04.1987 2 0 1 0 0
Angriff
9 Juan Agudelo Vereinigte StaatenVereinigte Staaten New York Red Bulls 23.11.1992 2 0 0 0 0
11 Chris Wondolowski Vereinigte StaatenVereinigte Staaten San Jose Earthquakes 28.07.1983 3 0 0 0 0
17 Jozy Altidore SpanienSpanien FC Villarreal 06.11.1989 3 2 1 0 0
Trainer
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bob Bradley 03.03.1958

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c d e Dieser Spieler wurden aufgrund eines positiven Drogentests aus dem Kader gestrichen, 10. Juni 2011
  2. Mexico adds Reynoso, Aguilar, Mier. CONCACAF.com, 20. Juni 2011, archiviert vom Original am 23. Juni 2011; abgerufen am 10. Juli 2011.
  3. Alejandro Bedoya Has Replaced Benny Feilhaber on U.S. Roster for 2011 CONCACAF Gold Cup. USSF, archiviert vom Original am 11. Dezember 2013; abgerufen am 7. Juni 2011 (englisch).